Voltmasters-platform
Dashboards
De dashboards van een project: wat elk dashboard toont en wanneer het in het projectmenu verschijnt.
Elk project heeft zijn eigen set dashboards in het projectmenu, de meeste onder Monitoring. Welke er verschijnen hangt af van wat het project echt heeft: een batterijdashboard op een project zonder batterijen, of een laadpaaldashboard op een project zonder laadpalen, wordt gewoon niet getoond.
| Dashboard | Wat het toont | Wanneer het verschijnt |
|---|---|---|
| Projectdashboard (EMS) | Realtime overzicht van de hele installatie: energiestromen, regeltoestand en de kerncijfers van de site. | Altijd, het is de standaardpagina van een project. |
| Batterijdashboard (ESS) | Laadtoestand, laad- en ontlaadvermogen, cycli en beschikbare energie. | Het project heeft minstens één batterij. |
| PV-dashboard | Gemeten zonneproductie tegenover de voorspelling, naast de day-aheadmarktprijzen. | Het project heeft PV-omvormers of windturbines. |
| Verbruiksdashboard | Het totale verbruik en het deel dat de installatie zelf dekt. | Altijd. |
| Laadpaaldashboard | Live status van de connectoren, realtime vermogen, de laadpunten en de historiek van de sessies. | Het project heeft minstens één laadpaal. |
| Energiemeterdashboard | Afname, injectie en piekvermogen per meter, met een indicatieve energiekost. | Het project heeft energiemeters. |
| DSO RTU-dashboard | De grenzen, regelmodi en noodstops die de netbeheerder op dit moment oplegt. | Het project heeft een DSO RTU-verbinding ingesteld. |
| Pro-dashboard | Geavanceerde, interactieve dashboards voor het regelalgoritme, trading en laden. Te vinden onder Analyse als Geavanceerd. | Altijd, waarbij de weergaves voor trading en laden het project volgen. |
Dashboards lezen de gegevens die de EMS-controller verzamelt, dus ze volgen de toestellen van het project. Een toestel dat erbij komt of weggaat verandert wat de dashboards tonen, en kan een dashboard in het menu doen verschijnen of verdwijnen. Zie Toestelbeheer voor hoe je toestellen toevoegt.