Plateforme Voltmasters
Tableaux de bord
Les tableaux de bord d’un projet : ce que chacun montre et quand il apparaît dans le menu du projet.
Chaque projet a son propre jeu de tableaux de bord dans le menu du projet, la plupart sous Surveillance. Lesquels apparaissent dépend de ce que le projet possède réellement : un tableau de bord de batterie sur un projet sans batterie, ou un tableau de bord de recharge EV sur un projet sans borne, n’est tout simplement pas affiché.
| Tableau de bord | Ce qu’il montre | Quand il apparaît |
|---|---|---|
| Tableau de bord du projet (EMS) | Vue en temps réel de toute l’installation : flux de puissance, état de la régulation et les chiffres clés du site. | Toujours, c’est la page par défaut d’un projet. |
| Tableau de bord de la batterie (ESS) | État de charge, puissance de charge et de décharge, cycles et énergie disponible. | Le projet a au moins une batterie. |
| Tableau de bord PV | Production solaire mesurée face à la prévision, à côté des prix du marché day-ahead. | Le projet a des onduleurs PV ou des éoliennes. |
| Tableau de bord de consommation | La consommation totale et la part couverte par l’installation elle-même. | Toujours. |
| Tableau de bord de recharge EV | Statut des connecteurs en direct, puissance en temps réel, les points de charge et l’historique des sessions. | Le projet a au moins une borne de recharge. |
| Tableau de bord du compteur d’énergie | Prélèvement, injection et puissance de pointe par compteur, avec un coût énergétique indicatif. | Le projet a des compteurs d’énergie. |
| Tableau de bord DSO RTU | Les limites, les modes de contrôle et les arrêts d’urgence que le gestionnaire de réseau impose à cet instant. | Le projet a une connexion DSO RTU configurée. |
| Tableau de bord Pro | Tableaux de bord avancés et interactifs pour l’algorithme de régulation, le trading et la recharge EV. Se trouvent sous Analyse, sous le nom Avancé. | Toujours, les vues trading et recharge EV suivant le projet. |
Les tableaux de bord lisent les données que le contrôleur EMS collecte, ils suivent donc les appareils du projet. Un appareil ajouté ou retiré change ce que les tableaux de bord montrent, et peut faire apparaître ou disparaître un tableau de bord du menu. Voir la gestion des appareils pour la façon dont les appareils sont ajoutés.