Toestelintegraties
Ondersteunde merken en modellen
Elk merk en model waar de Voltmasters EMS mee koppelt, per categorie: batterijen, PV-omvormers, energiemeters, laadpalen en meer.
Per categorie, met een link naar de merkpagina voor de koppeling en de instellingen. Staat je toestel er niet bij? Mail naar help@voltmasters.be. Modellen met (beta) werken en zijn aan een project toe te voegen, maar zijn nog niet door dezelfde validatie op het terrein gegaan. Laat Voltmasters weten wanneer je er een in dienst neemt, zodat we het kunnen opvolgen.
Batterijsystemen
| Merk | Type | Modellen |
|---|---|---|
| AlphaESS | Batterijsysteem | STORION-LC-TB125, STORION-LC-TB125-EX |
| C-Battery | Batterijsysteem | Cbat-IQ |
| Dyness | Batterijsysteem | DH 100 F, DH 200 F, DH 200 Y |
| Elecnova | PCS | Elecnova 125kW/261kWh, Elecnova ECO-E233LS 233kWh |
| Enjoy Powers | PCS | EPCS105/125-AM |
| EP Energy | ESS / PCS | EPES233 |
| Frax | Batterijsysteem | Frax EMS |
| Fronius | Batterijsysteem | Primo GEN24 Plus: Primo GEN24 3.0 Plus, Primo GEN24 3.6 Plus, Primo GEN24 4.0 Plus, Primo GEN24 4.6 Plus, Primo GEN24 5.0 Plus, Primo GEN24 6.0 Plus Symo GEN24 Plus: Symo GEN24 3.0 Plus, Symo GEN24 4.0 Plus, Symo GEN24 5.0 Plus, Symo GEN24 6.0 Plus, Symo GEN24 8.0 Plus, Symo GEN24 10.0 Plus Symo Hybrid: Symo Hybrid 3.0-3-S, Symo Hybrid 4.0-3-S, Symo Hybrid 5.0-3-S |
| GoodWe | Hybride omvormer | SEC3000C |
| Hite | Batterij | Hite Single Cabinet, Hite Combiner Cabinet |
| Hoymiles | Batterijsysteem | HoyUltra 2 (HESS-261-2h) |
| Huawei | Batterij of hybride | SmartLogger Hybrid (LUNA2000 + SUN2000), SmartLogger Commercial (AC-coupled ESS) |
| Huawei | Batterij of hybride | LUNA2000-215-2S10 Smart String ESS |
| JinkoSolar | Batterijsysteem | SunGiga G1 215kWh (JKS-215KLAA-100PLAA) |
| Oztek | PCS | OZpcs Power Conversion System (beta), Generiek (beta) |
| Posevault | Batterijsysteem | BESS |
| Power Vault | Batterijsysteem | Power Vault EMS |
| Poweroad | ESS | FLEX 126 AIO, FLEX 215 (Sinexcel), FLEX 215 AIO (Enjoy Powers), FLEX 215 AIOS, FLEX 233 AIO, FLEX 261 AIO (Liquid Cooling) |
| Poweroad | PMS | PMS v1, PMS v2, ABMS, Centric A20 |
| Pylontech | Batterijsysteem | LEMS (PowerCube-M5A racks) |
| RCT Power (EcoPowerCell) | Batterijsysteem | CESS 1044-500-01D, CESS 783-375-01D |
| Risen Storage (Ecosourcen) | Batterijsysteem | SU215e105lm versie 1, EMS V2 |
| SAJ | Hybride omvormer | CHS2-29.9K-T4-X, CHS2-30K-T4-X (beta), CHS2-40K-T5-X (beta), CHS2-49.9K-T6-X (beta), CHS2-50K-T6-X (beta), CHS2-63K-T6-X (beta) |
| SCU | ESS | BRES, BRES (Reversed), GRES |
| Sinexcel | PCS | PWS1-500KTL-EX (M1–M8), Isuna 10000T / 12000T / 15000T / 20000T, PWS1-1725KTL-H (1,725 kW) |
| Smappee | ESS | BESS |
| SolaX | Batterijsysteem | EMS1000 |
| Solis | Batterijsysteem | S6-EH3P30K-H, S6-EH3P40K-H, S6-EH3P49K-H, S6-EH3P50K-H |
| Sunwoda | Batterijsysteem | OSP200K, NoahX-L261 |
| Teplore | Batterijsysteem | Versie 1, Versie 2 |
| Victron | Batterijsysteem | Victron MultiPlus, Victron MultiPlus-II, Victron Quattro, Victron Quattro-II, Victron EasySolar-II (beta) |
PV-omvormers
| Merk | Modellen |
|---|---|
| ABB | PVS50, TRIO-50.0-TL-OUTD (beta), TRIO-50.0-TL-OUTD-US-480 (beta) |
| Dyness | Geïntegreerde MPPT (DH 100 F / DH 200 F) |
| Fronius | Generiek, Primo GEN24 6.0 208-240 Plus (beta), SunSpec Modbus Card (beta) |
| GoodWe | MT-reeks (beta): GW30K-MT, GW50K-MT, GW60K-MT, GW35KLV-MT, GW70KHV-MT, GW80KHV-MT, GW80KBF-MT SMT-reeks (beta): GW40KS-MT, GW50KS-MT, GW60KS-MT |
| Growatt | 40KTL3-X, 60KTL3 LV, ShineMaster, MIC TL-X (beta), MIN TL-X / KTL-X (beta), MOD KTL3-X (beta), MID KTL3-X (beta), MAC KTL3-X (beta), MAX KTL3 (beta) |
| Hoymiles | SunSpec-omvormers |
| Huawei | SmartLogger3000 |
| Huawei | Sun2000, SUN5000-150K-MG0 (beta), SUN5000-17K-MB0 (beta), SUN5000-25K-MB0 (beta), SUN5000-8K-MAP0 (beta), SUN5000-12K-MAP0 (beta), SUN8000-500KTL (beta) |
| SMA | Sunny Tripower 3.0 tot 10.0, Sunny Tripower TL-20 (5000 tot 12000) (beta), Sunny Tripower TL-30 (15000 (beta) / 20000 / 25000), Sunny Tripower TL-10 (10000 / 17000 (beta)), Sunny Tripower TL-US-10 (12000 / 15000 / 20000 / 24000 / 30000) (beta), Sunny Tripower CORE1 (STP50), Sunny Tripower CORE2 (STP110-60), Sunny Tripower 125 (STP125-70) (beta), Sunny Tripower X (12 / 15 / 20 / 25), Sunny Boy |
| SMA | Data Manager M / M Lite / L |
| Solar LOG | Solar-Log 300, Solar-Log 1200, Solar-Log 2000 / 2000 PM+ |
| SolarEdge | Reeks SE: SE5K, SE7K, SE8K, SE9K, SE10K, SE12.5K, SE15K, SE16K, SE17K, SE25K, SE27.6K, SE30K, SE33.3K, SE40K, SE50K, SE55K, SE66.6K, SE82.8K, SE90K, SE100K, SE110K, SE120K |
| SolaX | X3-MIC G2, X3-PRO G2, X3-MEGA G2, X3-FORTH Reeks A1 (beta): A1-Hybrid-6.0-US, A1-Hybrid-7.0-US, A1-Hybrid-7.6-US, A1-Hybrid-8.6-US, A1-Fit-6.0-US, A1-Fit-7.0-US, A1-Fit-7.6-US, A1-Fit-8.6-US, A1-6.0-US, A1-7.0-US, A1-7.6-US, A1-8.6-US, A1-HYB-3.8K-G2, A1-HYB-5.0K-G2, A1-HYB-6.0K-G2, A1-HYB-7.6K-G2, A1-AC-3.8K-G2, A1-AC-5.0K-G2, A1-AC-6.0K-G2, A1-AC-7.6K-G2 Generiek (beta) |
| Solis | Solis Datalogger Reeks RHI (beta): RHI-1P5K-HVES-5G, RHI-1P6K-HVES-5G, RHI-1P7K-HVES-5G, RHI-1P7.6K-HVES-5G, RHI-1P8K-HVES-5G, RHI-1P9K-HVES-5G, RHI-1P10K-HVES-5G Reeks 4G-US (beta): Solis-1P1K-4G-US, Solis-1P1.5K-4G-US, Solis-1P2K-4G-US, Solis-1P2.5K-4G-US, Solis-1P3K-4G-US, Solis-1P3.6K-4G-US, Solis-1P4K-4G-US, Solis-1P4.6K-4G-US, Solis-1P5K-4G-US, Solis-1P6K-4G-US, Solis-1P6K2-4G-US, Solis-1P7K-4G-US, Solis-1P7.6K-4G-US, Solis-1P8K-4G-US, Solis-1P8.6K-4G-US, Solis-1P9K-4G-US, Solis-1P10K-4G-US Reeks US (beta): Solis-25K-US, Solis-30K-US, Solis-36K-US, Solis-40K-US, Solis-50K-US, Solis-25K-US-SW, Solis-25K-US-F-SW, Solis-30K-US-SW, Solis-30K-US-F-SW, Solis-36K-US-SW, Solis-36K-US-F-SW, Solis-40K-US-SW, Solis-40K-US-F-SW, Solis-50K-US-SW, Solis-50K-US-F-SW, Solis-60K-US-F-SW, Solis-66K-US-F-SW |
| Solis | PV op de hybride S6 |
| Sungrow | Reeks RT (beta): SG3.0RT, SG4.0RT, SG5.0RT, SG6.0RT, SG7.0RT, SG8.0RT, SG10RT, SG12RT, SG15RT, SG17RT, SG20RT Reeks KTL-M (beta): SG5KTL-MT, SG6KTL-MT, SG8KTL-M, SG10KTL-M, SG10KTL-MT, SG12KTL-M, SG15KTL-M, SG17KTL-M, SG20KTL-M, SG30KTL-M, SG30KTL-M-V31, SG33KTL-M, SG36KTL-M, SG50KTL-M-20, SG80KTL-M Reeks CX: SG25CX-SA (beta), SG30CX (beta), SG33CX, SG40CX-P2, SG50CX (beta), SG75CX (beta), SG100CX (beta), SG100CX-JP (beta), SG110CX (beta), SG125CX-P2 (beta), SG36CX-US (beta), SG60CX-US (beta) Reeks KU / KTL (beta): SG60KU, SG60KU-M, SG60KTL, G80KTL, SG80KTL-20 Reeks HV / BF (beta): SG80HV, SG80BF, SG85BF, SG110HV-M, SG111HV, SG125HV, SG125HV-20 Reeks HX / TX (beta): SG136TX, SG225HX, SG250HX, SG250HX-IN, SG250HX-US Andere modellen (beta): SG33K3J, SG34KJ, SG49K5J, LP_P34KSG, Logger1000B |
| SunSpec (generiek) | Generieke SunSpec-omvormer |
De volgende merken verbinden via de generieke SunSpec-integratie voor PV: Afore, Aiswei, Altenergy Power, Canadian Solar, Danfoss Solar, Delta Electronics, Deye, Eltek, Fronius, GoodWe (PV-omvormers buiten MT en SMT), Hoymiles, Ideal Power, Kaco, Outback Power, Q Cells, Schneider (PV-omvormers), Sofar, Solectria, Yaskawa Solectria.
Energiemeters
| Merk | Modellen |
|---|---|
| Acrel | ADL400 |
| BMR | PLA33, PLA33RX |
| Carlo Gavazzi | EM24 |
| Eastron | Eastron SDM 630 TCP |
| EME | eCON+ |
| Fluvius | Industrial Energy Meter (A1) |
| Fluvius | Home Energy Meter (P1) |
| Phoenix Contact | EEM-MA370 / EEM-MA370-R, EEM-MA371 / EEM-MA371-R, EEM-MA600, EEM-MA770 / EEM-MA770-EIP, EEM-MA771 / EEM-MA771-EIP EMpro CL: EEM-XM375, EEM-XM157 (beta), EEM-XM355 (beta), EEM-XM357 (beta), EEM-XM377 (beta) |
| Schneider | PAS600 |
| Schneider | iEM3555, iEM3155 (beta), iEM3255 (beta), iEM3355 (beta), iEM3455 (beta) |
| Schneider | PM5000-reeks |
| Siemens | PAC2200 |
| Smappee | Genius Flex |
| Socomec | Countis E53, Diris A-30 |
| Xemex | Smart Connect P1/A1, Smart Connect TIC |
| Generiek (PLC) | PLC-registerblok |
Laadpalen
| Merk | Modellen |
|---|---|
| ABB | Terra AC charger, Terra Gateway Pro |
| Alfen | NG9 platform |
| Alpitronic | HYC 50, HYC 150, HYC 200, HYC 300, HYC 400, HYC 1000 |
| Autel | MaxiCharger AC Single (A22) |
| Etrel | Inch Duo, Mono |
| Iocharger | IOCAP26 |
| Kstar | DC-lader (enkel uitlezen) |
| Mennekes | Mennekes AMTRON 4You, Mennekes AMTRON 4Business, Mennekes AMTRON Professional |
| Schneider | EVlink Pro AC |
| Schneider | Charge Pro |
| Schneider | StarCharge Fast 60, StarCharge Fast 180, StarCharge Fast 320 |
| Siemens | SICHARGE D |
| Sinexcel | CE 160 kW, CE 240 kW, UL 240 kW, Integrated DC Charger, Distributed DC Charger |
| Smappee | Genius Flex |
Zonne-instralingsmeters
| Merk | Modellen |
|---|---|
| IMT Technology | Si-RS485TC |
| Soluzione Solare | LM2-420 PRO, SM1-485 PRO, SM2-485 PRO LED, TM3, TM PRO |
Regelbare lasten
| Merk | Modellen |
|---|---|
| Generiek | Aan/uit-last |
Generatoren
| Merk | Modellen |
|---|---|
| DEIF | AGC 150, AGC 200 (genset) |
Windturbines
| Merk | Modellen |
|---|---|
| Generiek | Generieke windturbine |